想了解本公司的近几年来的更多业绩,请选择下面的年份,就可以看到相关同一年不同月份的业绩
年份 2012
| 序号 |
日期 |
使用厂家/项目名称 |
使用品种 |
规格 |
数量 |
| 1 | 2011-9 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份公司氯碱化工分公司 30万吨烧碱/年 40万吨/年PVC项目 | 气动调节阀、V型球阀、低噪音调节阀 | DN20-200 | 89 |
| 2 | 2009~2011 | 海南福山油田勘探开发有限责任公司 | 气动切阀阀,蝶阀,电动调节阀 | DN25-300 | 33 |
| 3 | 2011-3~11 | 浙江医药公司维生素厂 新昌制药厂 | 气动调节阀、气动切断球阀、电动调节阀、自力式阀 | DN20 DN300 | 129 |
| 4 | 2011-1~10 | 双良节能系统有限公司 | 电动烟气蝶阀 | DN250 500 700 | 24 |
| 5 | 2011-1~10 | 山东圣泉化工 | 电动V型调节阀、气动调节阀 | DN50-150 | 93 |
| 6 | 2011-10 | 湖州原正化学有限公司 | 气动精小型调节阀 | DN25-DN65 | 36 |
| 7 | 2011-10 | 江苏飞亚化学 | 气动调节阀、自力式压力阀、气动O型球阀 | DN15-DN125 | 109 |
| 8 | 2011-10 | 江苏丰登农药有限公司 | O型球阀、放料阀、衬氟切断球阀 | DN25-80 | 29 |
| 9 | 2011-9 | 上海福司特化纤技术有限公司 | 气动调节阀 | DN25 | 16 |
| 10 | 2011-9 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份公司氯碱化工分公司 30万吨烧碱/年 40万吨/年PVC项目 | 气动调节阀、V型球阀、低噪音调节阀 | DN20-200 | 89 |
| 序号 |
日期 |
使用厂家/项目名称 |
使用品种 |
规格 |
数量 |